Un paquete de más de 30 proyectos que requieren financiamiento está en manos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que mostró su voluntad para atender la petición oficializada ayer por la Alcaldía.
Desde el proyecto de ampliación del Parque Cretácico hasta la construcción de pavimentos en diferentes barrios fueron incluidos en la lista presentada ayer ante el FNDR. Las obras se construirán en cinco distritos de Sucre.
“Estamos en condiciones de financiar aproximadamente 31 proyectos por un monto de 52 millones de bolivianos”, afirmó el director del FNDR, Gonzalo Quiroga, que recomendó a la Alcaldía ampliar la solicitud que inicialmente solo contemplaba tres proyectos para la capital de Bolivia.
A finales de noviembre del año pasado la alcaldesa de Sucre Rosario López, y Quiroga sostuvieron una primera reunión y acordaron impulsar proyectos.
A decir de Quiroga, los proyectos presentados ayer son factibles para su financiamiento y tienen impacto social, por lo que ahora resta la verificación de documentos como proyectos a diseño final, derecho propietario y otros, lo cual se realizará a partir del 15 de enero junto con técnicos del municipio.
Está previsto que las observaciones se subsanen hasta finales de este mes, pero a la par se requiere que el municipio gestione la solicitud crediticia para el paquete, que además debe ser avalado por el Concejo Municipal y Control Social, mediante una resolución.
Esto será remitido a un comité financiero del FNDR para su aprobación, y los siguientes pasos serán la firma de acuerdos y su remisión al Ministerio de Finanzas para el desembolso de acuerdo con los cronogramas de los proyectos.
Quiroga informó que para garantizar la transparencia en la ejecución se hará seguimiento detallado a todas las etapas.
Por otra parte, indicó que no serán tomadas en cuenta las empresas involucradas en alguna irregularidad en años anteriores.
Proyectos | Monto Bs. |
Ampliación del Parque Cretácico | 30.000.000 |
Puente vehicular y losas, final calle Urcullo | 1.346.158 |
Cubierta metálica Kínder Aniceto Arce | 407.102 |
Puente vehicular Mama Huasi (D-8) | 989.766 |
Embovedado Guardia Nal. de Policia (D-3) | 449.809 |
Parque Infantil Villa Marlecita (D-3) | 422.964 |
Ampliación Parque Infantil El Villar (D-3) | 498.139 |
Pavimento rígido calle Los Manzanales (D-3) | 325.312 |
Pavimento rígido Villa Armonía “A” (D-2) | 280.000 |
Muro de contención Alto Munaypata A (D-2) | 299.979 |
Pavimento rígido barrio Norte B (D-2) | 269.934 |
Pavimento rígido y escalinatas Univalle (D-2) | 249.992 |
Poteo quebrada barrio Villa Armonía C (D-2) | 249.959 |
Muro de contención Villa Armonía U (D-2) | 249.966 |
Pavimento rígido 10 de marzo (D-4) | 259.980 |
Pavimento rígido Lomas de Aranjuez A (D-4) | 339.903 |
Pavimento rígido 20 de septiembre (D-4) | 286.966 |
Alcantarillado y cámaras 26 de Mayo (D-4) | 275.527 |
Poteo quebrada La Calancha (D-4) | 600.000 |
Embovedado La Calancha B (D-4) | 350.000 |
Pavimento rígido María Auxiliadora (D-4) | 278.910 |
Apertura de vía Emanuel-Qhora Qhora (D-5) | 1,522.191 |
Muro de contención barrio Zudáñez (D-5) | 999.197 |
Parque Integral barrio Copacabana (D-5) | 968.615 |
Poteo barrio Villa Socavón (D-5) | 2.000.000 |
Unidad municipal subalcaldía D-5 | 800.000 |
Muro y escalinata final Camargo (D-1) | 1.800.000 |
Pavimento rígido Topater y Torrelio (D-1) | 950.000 |
Aceras y bordillos calles Calvo, Junín, Loa, Olañeta y Bolívar (D-1) | 4.500.000 |
Facebook Comments