La celebración del Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño se efectuará este domingo 21 de junio en 68 sitios, ubicados en siete departamentos de Bolivia, informó el Viceministro de Culturas, Andrés Zaratti. Entre estos puntos se destacan El Fuerte de Samaipata (Santa Cruz), Tiwanaku (La Paz), Incallajta (Cochabamba), San Lucas (Chuquisaca) y Chirpa (Oruro).
La autoridad señaló que esta celebración forma parte de las tradiciones y la vida cotidiana de los pueblos, por lo que, pese a la coyuntura social del país, se mantendrá su realización, aunque con actividades adecuadas a las condiciones actuales.
“Son siete departamentos, donde va a haber 68 sitios y espacios en los que la población va a poder acompañar para celebrar este Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño. Tenemos como hitos, por ejemplo, Tiwanaku, donde habrá una celebración pequeña, porque tiene que ver más con un acto de la vida cotidiana. Es una creencia, entonces lastimosamente no vamos a poder desarrollar el acto masivo, como normalmente se efectuaba”, indicó.
Asimismo, detalló que “hay otro punto en Samaipata, donde en Santa Cruz habrá esta celebración combinando la visión del Lucero del Alba con la tradición andina”. Además, está “Incallajta, en Cochabamba o San Lucas, en Chuquisaca, que son espacios emblemáticos, reconociendo que, si bien en la mayor parte de los sitios hay una celebración muy ligada a la cosmovisión andina, cada uno tiene sus propiedades, características y elementos”.
En el municipio de La Paz habrá varios puntos, tomando en cuenta que hay diversas apachetas, wajtas y lugares sagrados; al igual que en Oruro. “Es un accionar que normalmente lo llevan a cabo los gobiernos municipales y también las gobernaciones, pero en muchos casos son las propias juntas de vecinos o comunidades las que organizan”.
En los pueblos indígenas del territorio boliviano el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño es celebrado con distinta significación. Los pueblos del área andina relacionan la celebración con el recibimiento del sol y los pueblos del Chaco lo relacionan con el recibimiento del Lucero del Alba.
El 21 de junio de 2026 es el año 5534. Este conteo representa los años de tradición milenaria que se mantiene viva por los pueblos originarios y cada ciclo de 500 años corresponde a un Pachakuti.
Por ello, “es también importante resaltar que es una práctica que forma parte de nuestra vida, de nuestra cosmovisión como país, en su diversidad. Y, por ende, al margen de esta conflictividad que vivimos, esta celebración en diferentes puntos se va a hacer, tal vez no en la dimensión que deseamos”.
En ese sentido, el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía ha estado trabajando en visibilizar e identificar estos espacios para que la población pueda conocer y animarse a visitar y recibir los primeros rayos del sol este domingo.
La Ley 1128, del 26 de noviembre de 2018, declara el 21 de junio de cada año, Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño. Los sitios sagrados corresponden a espacios reconocidos desde las cosmovisiones y prácticas espirituales de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
| SITIOS DE CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ANDINO AMAZÓNICO CHAQUEÑO EN BOLIVIA 5.534 | |||
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | SITIO DE CELEBRACIÓN | |
| 1 | ORURO | Caracollo | Comunidad de Caquironga, Distrito 6 Sillota Vito |
| 2 | ORURO | Santuario de Quillacas | Capital Santuario de Quillacas |
| 3 | ORURO | Santiago de Huari | Santiago de Huari |
| 4 | ORURO | Eucaliptus | Eucaliptus |
| 5 | ORURO | Corque | Cerro K’anasita (o Canasita) |
| 6 | ORURO | Antequera | Cóndor Pablo (o Cóndor Apacheta) |
| 7 | ORURO | Curahuara de Carangas | Pukara Monterani |
| 8 | ORURO | Coipasa | Orillas del Salar de Coipasa |
| 9 | ORURO | Pampa Aullagas | Cerro Pedro Santos Willca |
| 10 | ORURO | Oruro | Wak’a de la Víbora |
| 11 | ORURO | Oruro | Cerro Santa Bárbara |
| 12 | CHUQUISACA | Sopachuy | Sopachuy |
| 13 | POTOSI | Tahua | Isla del Incahuasi, Cerro Chapini |
| 14 | POTOSI | Potosí | Cerro Chapini, Cantumarca |
| 15 | TARIJA | Yunchara | Plaza La Integración, Puerta del Sol y la Luna, Comunidad Copacabana |
| 16 | LA PAZ | Achacachi | Cerro el Gran Cuartel General de Achacachi |
| 17 | LA PAZ | Achacachi | Cerro de Pachjiri |
| 18 | LA PAZ | Achacachi | Willka Kuti |
| 19 | LA PAZ | Achacachi | Inca Salla |
| 20 | LA PAZ | Achacachi | Calvario |
| 21 | LA PAZ | Charazani | Athun Ayllu Amarete, Sagrado Cerro Iscani |
| 22 | LA PAZ | Puerto Acosta | Cerro San Francisco de Okorani |
| 23 | LA PAZ | Puerto Acosta | Cerro de Canta Canta |
| 24 | LA PAZ | Puerto Acosta | Thata |
| 25 | LA PAZ | Puerto Acosta | Tilacoca |
| 26 | LA PAZ | Puerto Acosta | Inca Salla |
| 27 | LA PAZ | Puerto Acosta | Pulay |
| 28 | LA PAZ | Taraco | Sitio Arqueológico de Chiripa |
| 29 | LA PAZ | Taraco | Sitio Arqueológico de Coacollo |
| 30 | LA PAZ | Tiwanaku | Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku |
| 31 | LA PAZ | Batallas | Batallas |
| 32 | LA PAZ | Laja | Laja |
| 33 | LA PAZ | Pucarani | Pucarani |
| 34 | LA PAZ | Puerto Pérez | Puerto Pérez |
| 35 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Apachita Alto Pampahasi |
| 36 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Mama Quta 7 Lagunas |
| 37 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Apachita Llawllini, Zongo |
| 38 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Achachila Huayna Potosí |
| 39 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Achachila Chacaltaya, Hampaturi |
| 40 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Achachila Illimani |
| 41 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Apacheta de La Cumbre, Hampaturi |
| 42 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Apacheta Qhana Pata |
| 43 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Apacheta Salla Umani |
| 44 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Estrellani |
| 45 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Pampa Larama |
| 46 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Llawllini |
| 47 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Lagunas de Milluni |
| 48 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Siete Lagunas, Periférica |
| 49 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Laguna de las Ánimas, Zona Sur |
| 50 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Jiska Warancuni |
| 51 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Apachita Jacha Qullu, Alto Munaypata |
| 52 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a El Calvario, Villa de la Cruz |
| 53 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Cementerio La Llamita, Periférica |
| 54 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Pukara, San Antonio |
| 55 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Auki Qullu, Muela del Diablo |
| 56 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Wallatani Qullu, Choquechuwani |
| 57 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Alpacoma |
| 58 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Wara Warani, Cordillera Real de los Andes |
| 59 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Murmuntani |
| 60 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Chinchaya Qullu |
| 61 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Mama Lorenza |
| 62 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Tata Lorenzo, Hampaturi |
| 63 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Valle de la Luna |
| 64 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Killi Killi |
| 65 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Jach’a Apacheta, Max Paredes |
| 66 | LA PAZ | Nuestra Señora de La Paz | Wak’a Katari |
| 67 | COCHABAMBA | Pocona | Inkallajta |
| 68 | SANTA CRUZ | Samaipata | Fuerte de Samaipata |

Facebook Comments